原 因 | 軟弱地盤に起因する変状 1 |
変状概要 | ![]() 同沈下~不同沈下 (宅地全体が沈下し、住宅にひずみが生じる。) |
状 況 | 盛土と共に住宅全体が沈下し、住宅全体にひずみが生じる。沈下は、長期間にわたり生じる。沈下が終了していても、周囲の盛土造成による新たな沈下につられ宅地も沈下し、不同沈下が生じる場合もある。 |
問題と なる地域 |
非常に圧縮性に富む軟弱な腐植土、粘土が厚く分布する旧沼地・湿地帯を盛土造成した宅地で、盛土の沈下が終了していても、建物による新規の荷重による新たな沈下が発生することもある。 |
対 策 | ・軟弱土層の沈下が進行しているところでは、根本的な軟弱地盤対策(沈下の促進・圧密層の改良)を施す必要がある。 ex:建築前に宅地荷重以上荷重に相当する盛土を行い、沈下を促進させた後に盛土を排除して住宅建築を行う。 ・良質地盤を支持層とした杭基礎の採用又は柱状改良地盤に支持する。 |
原 因 | 軟弱地盤に起因する変状 2 |
変状概要 | ![]() 同沈下~不同沈下 (宅地全体が沈下し、住宅にひずみが生じる。) |
状 況 | 短期間に厚く盛土したところでは、盛土自体が不安定で沈下を起こし、住宅全体が沈下する。盛土施工のムラにより締まりの良い所と悪い所がある場合は、不等沈下が発生する場合もある。盛土自体の沈下は、比較的短時間で終了する。 |
問題と なる地域 |
地域に関係なく盛土造成を行うところが対象となる。特に盛土が厚い場合、変状が生じる可能性が高い。盛土施工直後に建物を建てる場合。 |
対 策 | ・盛土施工直後の住宅建設はさけ、放置期間をおく。 ・盛土が十分諦め固められているか確認する。 ・盛土層が薄く軟質な場合は、地盤改良により盛土を強化する。 ・盛土が薄く、良質地盤が浅部に存在する場合には、基礎をその良質地盤まで下げる。 |
原 因 | 地盤崩壊・地すべりに起因する変状 1 |
変状概要 | ![]() 不同沈下~破壊 (基礎地盤の崩壊に伴い、住宅が転倒・破壊する。) |
状 況 | 急崖・急斜面の上部にある宅地では、その前面の急崖・斜面が崩壊した(崩れた)場合、基礎地盤が無くなり、急激に住宅が傾き、崩壊規模が大きい場合には、住宅の転倒・破壊につながる。 |
問題と なる地域 |
崖地・山地の急崖・斜面を有する地域、盛土・切土による造成地で人工的に急崖が形成された地域が対象となる。また、急な河川護岸に近接する地域も対象となる。 |
対 策 | ・急崖・斜面の崩壊対策工を行う。 ・建物を急崖・斜面から離す。崩壊線が浅い場合には、構造物の基礎を崩壊線より下に下げる。 ・崩壊線が深い場合は、崩壊線より下を構造物の支持層とする必要があり、崩壊によって生じる水平力を考慮した杭基礎による施工を行う。 ・崖地法等の法的規制がある。 |
原 因 | 地盤崩壊・地すべりに起因する変状 2 |
変状概要 | ![]() 建物の破壊 (背面の土砂・岩石が崩壊し、住宅が破壊する。) |
状 況 | 背後に急崖・急斜面が存在する宅地では、その急崖・急斜面の崩壊による土砂・落石が、住宅を直撃し崩壊する。 |
問題と なる地域 |
崖地・山地の急崖・斜面を有する地域、盛土・切土による造成地で人工的に急崖が形成された地域が対象となる。 |
対 策 | ・急崖・斜面の崩壊対策工を行う。 ・建物を急崖・斜面から離す。 ・建物を土砂の直撃に耐えられるRC(鉄筋コンクリート)造とし、斜面に面するところには窓を設けない。 *崖地法等の法的規制がある。 |